Frézování
Druh | Název | Parametry | Řídící systém |
---|---|---|---|
Vertikální obráběcí centrum | MIKRON HPM 1150U | otočný stůl Ø1000,5-osé |
Heidenhain iTNC 530 |
MIKRON HSM 800 | 800x600 | Heidenhain iTNC | |
MIKRON HSM 800 | 800x800x600 | Heidenhain iTNC 530 | |
MIKRON VCP 800 | 800x600 | Heidenhain iTNC 530 | |
TRICUT | 2300x1200 | Heidenhain iTNC 530 | |
DEPOSPEED 1011 | 1100x1000x700 | Heidenhain iTNC 530 | |
MCFV 2080 S | 2030x810 | Heidenhain iTNC 530 | |
MCFV 2080 S | 2030x810 | Heidenhain iTNC 530 | |
MCFV 2080 S | 2030x810 | Heidenhain iTNC 530 | |
MCFV 2080 S | 2030x810 | Heidenhain iTNC 530 | |
MCFV 2080 NT | 2030x810 | Heidenhain 426 | |
MCFV 1060 S | 1016x610 | Heidenhain iTNC 530 | |
MCV 1000 | 1000x600 | Heidenhain 426 | |
MCV 750A | 750x500 | Heidenhain 426 | |
MCV 500 rozjezd | 500x500 | Heidenhain 426 | |
Frézka nástroj. univer. | FC 63 V rozjezd | 1600x600 | Heidenhain 410 |
FNGJ 32 | 850x300x300 | ||
Frézka vertikální | 1600x1200mm | Heidenhain 407 | |
Frézka kopírovací | FKH 80A - CNC rozjezd | 1600x1200 | Heidenhain 407 |
Frézka konzolová | FGS 40 CNC | 800x400x350 | Heidenhain 407 |
Frézka | FGHS 50 CNC | 1300x530x340 | Heidenhain 355 |
Univer. konzolová frézka |
Vrtání
Druh vrtačky | Název | Parametry | Řídící systém |
---|---|---|---|
Vyvrtávačka vodorovná | WHN 13 CNC | 4000x2500x1600 | Heidenhain 430 |
Vyvrtávačka vodorovná | WHN 13 CNC | 2000x2000x1600 | Heidenhain 430 |
Vyvrtávačka vodorovná | WHN 13.4 CNC | Heidenhain 426 | |
Vyvrtávačka vodorovná | W100 | ||
Vyvrtávačka vodorovná | WHN 9A | ||
Vyvrtávačka vodorovná | W9 | ||
Vyvrtávačka souřadnicová | WKV 100 | ||
Vrtačka otočná | VO 50 | ||
Vrtačka radiální | VR 2 |
Soustružení
Soustruh | Typ |
---|---|
Soustruh NC | SPT 32 NC |
Soustruh NC (Harison) | Alpha 400 |
Soustruh univerzální | SU 50 A |
Soustruh univerzální | SUR 350 |
Univer. hrot. soustruh | SV 18 |
Soustruh hrotový | SV 18 RA |
Elektroeroze
Druh stroje | Typ |
---|---|
Drátová řezačka | Robofil 440 cc, výška řezu max. 400mm, rozjezd - x 550mm, y 350mm |
Drátová řezačka | Robofil 290 P, výška řezu max. 200mm, rozjezd - x 400mm, y 220mm |
Řezačka drátová elektrojiskr. | EIR 005A CNC |
Hloubící stroj + Hlava vyjistřov. |
STRATHCLYDE T 60-50 |
Hloubící stroj | ROBOFORM FO 550 Sp |
Broušení
Druh brusky | Typ |
---|---|
Bruska hrotová | BUA 16 |
Bruska hrotová univer. | BUA 20 |
Bruska univer. nástroj. | 3V 641 |
Universální ostřička | 3M 642 |
Bruska nástroj. univer. | BN 102 |
Bruska na broušení tvar vrtáku |
Christen |
Bruska na broušení tvar nožů |
EWAG WS 11-SP |
Ruční pracoviště
RUČNÍ PRACOVIŠTĚ |
---|
Zámečnická dílna |
Sváření (včetně nerezu) |
Ruční nástrojařské pracoviště |
Tepelné zpracování |
Pec kalicí a žíhací |
Pec popouštěcí el. rozměr koše 400x240 hl. 700 850°C |
Elektrická pec vst. otvor pr. 300 hl. 800 650°C |
Elektrická pec kalicí rozměr užit. š. 650 v. 450 hl. 1200 960°C |
prostor 540x420x800 1350°C |
Pec popouštěcí pr. 300x500 |
Cementární pec (Monocarb) pr. 650x1500 |
Soustruh kalicí vzdál. hrotu 750 pr. nad ložem 440 |